HW200D-S系列高压柱塞泵,是以3D3动力端为基础,匹配新型液力端,自主研发设计,压力可达160MPa的新一代高压柱塞泵产品。
技术特点:1.直通式液力端,技术先进,设计合理,容积效率更高。2.高度密封材料,随压自调预紧力,密封自动补偿。3.硬质合金柱塞坚固耐用。4.维护方便,一人即可完成液力端维护和更换易损件。5.液力端部件采用沉淀硬化马氏体不锈钢材质,可靠耐用。6.本产品匹配新型膜片式安全阀(原装进口膜片),操作简单,安全可靠。
本系列产品可输送0~50℃清水、乳化液,以及其它具有化学性质类似清水的液体。本系列高压泵在射流清洗、电力、粉末冶金等行业得到广泛应用。
HW200D-S型高压泵参数表
输入轴转数r/min RPM | 1480 | 输入轴转数r/min RPM | 1800(柴油机) | ||||||||||||||
齿轮减速比i | 4.04 | 行程mm | 120 | ||||||||||||||
泵速r/min | 366 | 泵速r/min | 445 | ||||||||||||||
功率kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 柱塞 直径 mm | 90 | 110 | 132 | 185 | 225 | 功率kW | |||||
额定流量 | 额定排出压力 MPa | 额定排出压力 MPa | 额定流量 | ||||||||||||||
m 3 / h | L/min | L/min | m 3 / h | ||||||||||||||
3.00 | 50 | 95 | 115 | 140 | 165 | 180 | 22 | 65 | 75 | 88 | 120 | 150 | 60 | 3.60 | |||
3.60 | 60 | 77 | 95 | 110 | 140 | 150 | 24 | 55 | 65 | 75 | 95 | 135 | 72 | 4.32 | |||
3.84 | 64 | 73 | 90 | 108 | 130 | 140 | 25 | 50 | 60 | 70 | 90 | 125 | 78 | 4.68 | |||
4.20 | 70 | 70 | 80 | 95 | 120 | 130 | 26 | 45 | 55 | 65 | 85 | 115 | 85 | 5.10 | |||
4.86 | 81 | 55 | 70 | 85 | 100 | 110 | 28 | 40 | 45 | 55 | 75 | 100 | 98 | 5.88 | |||
5.58 | 93 | 50 | 60 | 75 | 90 | 95 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 85 | 113 | 6.78 | |||
6.36 | 106 | 42 | 52 | 62 | 78 | 85 | 32 | 30 | 35 | 45 | 55 | 75 | 128 | 7.68 | |||
重量weight: 单泵820kg 底座220kg 进液口ZG2" 高压水出口M30×1.5 |